Berita Terkini
Kategori
TAHUN 2025
| NO | PERIODE | NILAI SPAK | NILAI SPKP |
| 1 | Triwulan 1 | 3.89 / 4 (A Sangat Baik) | 3.52 / 4 (A Sangat Baik) |
| 2 | Triwulan 2 | 3.89 / 4 (A Sangat Baik) | 3.88 / 4 (A Sangat Baik) |
| 3 | Triwulan 3 | 3.66 / 4 (A Sangat Baik) | 3.62 / 4 (A Sangat Baik) |
| 4 | Triwulan 4 | 3.75 / 4 (A Sangat Baik) | 3.70 / 4 (A Sangat Baik) |
TAHUN 2026
| NO | PERIODE | NILAI SPAK | NILAI SPKP |
| 1 | Triwulan 1 | 3.77 / 4 (A Sangat Baik) | 3.73 / 4 (A Sangat Baik) |
| 2 | Triwulan 2 | 3.71 / 4 (A Sangat Baik) | 3.69 / 4 (A Sangat Baik) |
| 3 | Triwulan 3 | ||
| 4 | Triwulan 4 |
